| Model | Air Flow(m³/h) | Size(mm) | Heat transfer | Heating power |
|---|---|---|---|---|
| 3T-HCO-005 | 500 | 2130*1025*1930mm | 12 m² | 33KW |
| 3T-HCO-010 | 1000 | 2130*1025*2550mm | 24 m² | 40KW |
| 3T-HCO-020 | 2000 | 2230*1175*2560mm | 48 m² | 72KW |
| 3T-HCO-030 | 3000 | 2665*1175*2560mm | 72 m² | 90KW |
| 3T-HCO-050 | 5000 | 3165*1280*2860mm | 120 m² | 160KW |
| 3T-HCO-100 | 10000 | 3865*1360*3060mm | 180 m² | 290KW |
| 3T-HCO-200 | 20000 | 4200*1850*3560mm | 320 m² | 580KW |

Need a VOCs Treatment Solution?
Talk with our engineering team about your process, airflow and emission targets.




English
Explore More


Oxi.X - Thermal processes