| Model | Air flow (m3/h) | Diameter (mm) | H(mm) | Inlet φ (mm) | Thickness | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T-XDT-003 | 3000 | 750 | 4200 | 300 | 3mm | 3HP |
| 3T-XDT-005 | 5000 | 950 | 4800 | 400 | 3mm | 3HP |
| 3T-XDT-010 | 10000 | 1300 | 5200 | 550 | 4mm | 5HP |
| 3T-XDT-015 | 15000 | 1600 | 5400 | 600 | 4mm | 5HP |
| 3T-XDT-020 | 20000 | 1900 | 5600 | 700 | 4mm | 7.5HP |
| 3T-XDT-025 | 25000 | 2100 | 5800 | 800 | 4mm | 7.5HP |
| 3T-XDT-030 | 30000 | 2300 | 5900 | 900 | 4mm | 7.5HP |
| 3T-XDT-035 | 35000 | 2500 | 6000 | 950 | 5mm | 10HP |
| 3T-XDT-040 | 40000 | 2600 | 6100 | 1000 | 5mm | 10HP |
| 3T-XDT-045 | 45000 | 2800 | 6200 | 1100 | 5mm | 10HP |
| 3T-XDT-050 | 50000 | 3000 | 6400 | 1300 | 5mm | 15HP |
| 3T-XDT-060 | 60000 | 3200 | 6500 | 1500 | 5mm | 15HP |
| 3T-XDT-070 | 70000 | 3500 | 6700 | 1800 | 5mm | 15HP |

Need a VOCs Treatment Solution?
Talk with our engineering team about your process, airflow and emission targets.




English
Explore More


Oxi.X - Thermal processes